dimarts, 22 de novembre del 2011

Llei electoral: Circumscripció única, mètode del residu major, considerant vots en blanc

Primera correcció: senzillament computar el vot blanc com a vot a l'hora de fer la divisió.


PP 10830693 156,17327610958 156 0,173276109580172
156
PSOE 6973880 100,559926017207 100 0,559926017206749 1 101
CiU 1014263 14,6251745430076 14 0,625174543007647 1 15
IU-LV 1680810 24,23645506504 24 0,236455065040019
24
AMAIUR 333628 4,81075197698679 4 0,810751976986793 1 5
UPyD 1140242 16,441729878018 16 0,441729878017956 1 17
EAJ-PNV 323517 4,66495632062907 4 0,664956320629073 1 5
ESQUERRA 256393 3,69706119281228 3 0,697061192812278 1 4
BNG 183279 2,64279320557676 2 0,642793205576757 1 3
CC-NC-PNC 143550 2,0699205291416 2 0,069920529141601
2
COMPROMÍS-Q 125150 1,8046015619789 1 0,804601561978902 1 2
FAC 99173 1,43002597447969 1 0,430025974479694 1 2
GBAI 42411 0,611545799800937 0 0,611545799800937 1 1
EQUO 215776 3,1113839923097 3 0,111383992309705
3
PACMA 101557 1,46440208413817 1 0,464402084138165 1 2
Eb 97706 1,4088725546521 1 0,408872554652102 1 2
PA 76852 1,10816811219499 1 0,108168112194987
1
PxC 59781 0,862012672606159 0 0,862012672606159 1 1
P.R.C. 43903 0,633059707355651 0 0,633059707355651 1 1
PUM+J 27098 0,390739857183414 0 0,390739857183414 1 1
P.C.P.E. 26436 0,381194142169191 0 0,381194142169191 1 1
PIRATA 25180 0,36308323875852 0 0,36308323875852 1 1
ANTICAPITALISTAS 24456 0,352643514181031 0 0,352643514181031
0
UCE 16148 0,232846232703438 0 0,232846232703438
0
PH 10047 0,144872807776285 0 0,144872807776285
0
Vots vàlids 24272671 Escons directes 333

350
Coeficient descartant vots nuls 69350,4885714286 Escons pendents 17


Escons a repartir 350




A l'alliberar més espai de la proporcionalitat, facilitem l'entrada dels partits petits, ja que només es guanya un escó com a molt gràcies a l'arrodoniment, facilitant-ne l'obtenció als partits minoritaris.

Aquesta és segurament la principal diferència amb la llei d'Hondt. Els escons consolidats es guanyen igualment, però els repartiments dels extres queden en proporció al vot.