dimarts, 22 de novembre del 2011

Evolució del repartiment d'escons en circumscripció única, mètode del residu major i incrementant el nombre de representants

Podem veure la inconsistència del sistema del residu major observant què passa amb els escons dels partits minoritaris. Si Espanya tingués 361 diputats escollits per circumscripció única amb aquest mètode, PUM+J i PCPE obtindrien representació (amb menys de 30.000 vots!!). Si per motiu del creixement de població o per la generositat dels partits majoritaris s'augmentés la representació, Aquests partits perdrien la representació! Això es deu a la component aleatòria del mètode, que es basa en un residu i, per tant, deixa de ser de proporció directa per convertir-se en afí, amb una certa component aleatòria que afecta, principalment, als partits amb poca representació.


PP 158 159 159 160 160 161 161 162 162 163 163 163 164
PSOE 102 102 103 103 103 103 104 104 104 105 105 105 106
CiU 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
IU-LV 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26
AMAIUR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
UPyD 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
EAJ-PNV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ESQUERRA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BNG 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CC-NC-PNC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
COMPROMÍS-Q 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FAC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
GBAI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PACMA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Eb 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PxC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P.R.C. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PUM+J 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
P.C.P.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PIRATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTICAPITALISTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vots a partits 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362

Vegeu exemple simplificat a wikipedia.