PP | 10830693 | 158,346269374194 | 158 | 0,346269374194435 | 158 | |
PSOE | 6973880 | 101,959115733712 | 101 | 0,959115733712252 | 1 | 102 |
CiU | 1014263 | 14,8286690624763 | 14 | 0,828669062476296 | 1 | 15 |
IU-LV | 1680810 | 24,5736808371209 | 24 | 0,573680837120929 | 1 | 25 |
AMAIUR | 333628 | 4,87768872765332 | 4 | 0,877688727653323 | 1 | 5 |
UPyD | 1140242 | 16,6704999286537 | 16 | 0,670499928653708 | 1 | 17 |
EAJ-PNV | 323517 | 4,72986447211931 | 4 | 0,729864472119306 | 1 | 5 |
ESQUERRA | 256393 | 3,74850206202482 | 3 | 0,748502062024825 | 1 | 4 |
BNG | 183279 | 2,67956500148541 | 2 | 0,679565001485407 | 1 | 3 |
CC-NC-PNC | 143550 | 2,09872138086322 | 2 | 0,0987213808632204 | 2 | |
COMPROMÍS-Q | 125150 | 1,82971076847811 | 1 | 0,829710768478105 | 1 | 2 |
FAC | 99173 | 1,44992334032984 | 1 | 0,449923340329837 | 1 | 2 |
GBAI | 42411 | 0,620054841405713 | 0 | 0,620054841405713 | 1 | 1 |
EQUO | 215776 | 3,15467575532666 | 3 | 0,154675755326661 | 3 | |
PACMA | 101557 | 1,48477775880408 | 1 | 0,484777758804083 | 1 | 2 |
Eb | 97706 | 1,42847559204892 | 1 | 0,428475592048915 | 1 | |
PA | 76852 | 1,12358715125113 | 1 | 0,123587151251133 | 1 | |
PxC | 59781 | 0,874006707554052 | 0 | 0,874006707554052 | 1 | 1 |
P.R.C. | 43903 | 0,641868093236071 | 0 | 0,641868093236071 | 1 | 1 |
PUM+J | 27098 | 0,396176607304992 | 0 | 0,396176607304992 | 0 | |
P.C.P.E. | 26436 | 0,386498073315918 | 0 | 0,386498073315918 | 0 | |
PIRATA | 25180 | 0,368135174992239 | 0 | 0,368135174992239 | 0 | |
ANTICAPITALISTAS | 24456 | 0,357550192200564 | 0 | 0,357550192200564 | 0 | |
UCE | 16148 | 0,236086052651893 | 0 | 0,236086052651893 | 0 | |
PH | 10047 | 0,146888566447459 | 0 | 0,146888566447459 | 0 | |
Vots a partits | 23939576 | Escons directes | 336 | 350 | ||
Coeficient descartant vots en blanc i nuls | 68398,7885714286 | Escons pendents | 14 | |||
Escons a repartir | 350 |
dimarts, 22 de novembre del 2011
Llei electoral: Circumscripció única, mètode del residu major
Llei electoral: Circumscripció única, mètode del residu major, considerant vots en blanc
Primera correcció: senzillament computar el vot blanc com a vot a l'hora de fer la divisió.
A l'alliberar més espai de la proporcionalitat, facilitem l'entrada dels partits petits, ja que només es guanya un escó com a molt gràcies a l'arrodoniment, facilitant-ne l'obtenció als partits minoritaris.
Aquesta és segurament la principal diferència amb la llei d'Hondt. Els escons consolidats es guanyen igualment, però els repartiments dels extres queden en proporció al vot.
PP | 10830693 | 156,17327610958 | 156 | 0,173276109580172 | 156 | |
PSOE | 6973880 | 100,559926017207 | 100 | 0,559926017206749 | 1 | 101 |
CiU | 1014263 | 14,6251745430076 | 14 | 0,625174543007647 | 1 | 15 |
IU-LV | 1680810 | 24,23645506504 | 24 | 0,236455065040019 | 24 | |
AMAIUR | 333628 | 4,81075197698679 | 4 | 0,810751976986793 | 1 | 5 |
UPyD | 1140242 | 16,441729878018 | 16 | 0,441729878017956 | 1 | 17 |
EAJ-PNV | 323517 | 4,66495632062907 | 4 | 0,664956320629073 | 1 | 5 |
ESQUERRA | 256393 | 3,69706119281228 | 3 | 0,697061192812278 | 1 | 4 |
BNG | 183279 | 2,64279320557676 | 2 | 0,642793205576757 | 1 | 3 |
CC-NC-PNC | 143550 | 2,0699205291416 | 2 | 0,069920529141601 | 2 | |
COMPROMÍS-Q | 125150 | 1,8046015619789 | 1 | 0,804601561978902 | 1 | 2 |
FAC | 99173 | 1,43002597447969 | 1 | 0,430025974479694 | 1 | 2 |
GBAI | 42411 | 0,611545799800937 | 0 | 0,611545799800937 | 1 | 1 |
EQUO | 215776 | 3,1113839923097 | 3 | 0,111383992309705 | 3 | |
PACMA | 101557 | 1,46440208413817 | 1 | 0,464402084138165 | 1 | 2 |
Eb | 97706 | 1,4088725546521 | 1 | 0,408872554652102 | 1 | 2 |
PA | 76852 | 1,10816811219499 | 1 | 0,108168112194987 | 1 | |
PxC | 59781 | 0,862012672606159 | 0 | 0,862012672606159 | 1 | 1 |
P.R.C. | 43903 | 0,633059707355651 | 0 | 0,633059707355651 | 1 | 1 |
PUM+J | 27098 | 0,390739857183414 | 0 | 0,390739857183414 | 1 | 1 |
P.C.P.E. | 26436 | 0,381194142169191 | 0 | 0,381194142169191 | 1 | 1 |
PIRATA | 25180 | 0,36308323875852 | 0 | 0,36308323875852 | 1 | 1 |
ANTICAPITALISTAS | 24456 | 0,352643514181031 | 0 | 0,352643514181031 | 0 | |
UCE | 16148 | 0,232846232703438 | 0 | 0,232846232703438 | 0 | |
PH | 10047 | 0,144872807776285 | 0 | 0,144872807776285 | 0 | |
Vots vàlids | 24272671 | Escons directes | 333 | 350 | ||
Coeficient descartant vots nuls | 69350,4885714286 | Escons pendents | 17 | |||
Escons a repartir | 350 |
Aquesta és segurament la principal diferència amb la llei d'Hondt. Els escons consolidats es guanyen igualment, però els repartiments dels extres queden en proporció al vot.
Evolució del repartiment d'escons en circumscripció única, mètode del residu major i incrementant el nombre de representants
Podem veure la inconsistència del sistema del residu major observant què passa amb els escons dels partits minoritaris. Si Espanya tingués 361 diputats escollits per circumscripció única amb aquest mètode, PUM+J i PCPE obtindrien representació (amb menys de 30.000 vots!!). Si per motiu del creixement de població o per la generositat dels partits majoritaris s'augmentés la representació, Aquests partits perdrien la representació! Això es deu a la component aleatòria del mètode, que es basa en un residu i, per tant, deixa de ser de proporció directa per convertir-se en afí, amb una certa component aleatòria que afecta, principalment, als partits amb poca representació.
Vegeu exemple simplificat a wikipedia.
PP | 158 | 159 | 159 | 160 | 160 | 161 | 161 | 162 | 162 | 163 | 163 | 163 | 164 |
PSOE | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106 |
CiU | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
IU-LV | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
AMAIUR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
UPyD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
EAJ-PNV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ESQUERRA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
BNG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CC-NC-PNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
COMPROMÍS-Q | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FAC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GBAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EQUO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PACMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eb | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PxC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
P.R.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PUM+J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
P.C.P.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTICAPITALISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vots a partits | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 |
Vegeu exemple simplificat a wikipedia.
Comparació amb la llei d'hondt
Fixeu-vos en primer lloc que els escons consolidats per el mètode del residu major també ho són aquí:
si
Aquí la proporció es manté a favor del més fort. Fixeu-vos en el cas més lleig: Compromís, amb 125150 vots no li donen el segon escó. La proporció amb el PP és de 164 a 1 mentre que els vots tenen una proporció de 10830693 a 125150, que és de 86 a 1.
Si li donéssim cada un dels seus diputats representaria 62575 persones, mentre que els diputats del PP passarien a representar-ne 66.446. El PP tindria 163 representants i compromís en tindria 2, amb una proporció de 81,5 a 1,
Fixem-nos per altra banda que si a cada regidor del pp li assignem 62.575 persones tal com fem amb els de compromís, deixem 450.000 persones a l'estacada. Evidentment hi ha moltes maneres de veure les coses.
Ara bé, al PP per aconseguir un altre diputat li falten 128000 vots. A Compromís només 7000 per treure-li l'últim que ha aconseguit. el partit popular. Al PSOE poc més de 30.000 per treure-li al PP, Observem també que si Compromís i EQUO fessin una llista única estatal, tindrien 5 diputats enlloc de 1+3. Es premia doncs el pacte preelectoral davant del pacte postelectoral.
Bo o dolent? És més estable, però és menys plural que algun altre sistema. Funciona de forma coherent en comparació amb el mètode del residu major. Per entrar al parlament cal estar molt a prop del cost teòric de l'escó (68 mil vots aprox.)
si
N_i + 1 > (vots del partit i) / coeficient > N_i,
aleshores també(vots del partit i)/N_i>coeficient>(vots del partit j)/(N_j + 1)
i per tant les caselles on dividim per nombres menors seran totes acceptades, ja que la suma dels N_i és necessàriament menor que el nombre de diputats. Sé que m'explico malament i ràpid, però si feu els càlculs de la llei d'Hondt sabreu de què parlo. Aleshores completem la taula d'Hondt a partir d'aquí. A la primera columna, la divisió de l'últim diputat consolidat segons el mètode del residu major. A partir d'aquí les divisions successives. Veiem que els partits forts s'enduen la palma, però estem respectant la proporcionalitat.Vots / escons consolidats | Vots / (escons consolidats + 1) | Vots / (escons consolidats + 2) | ... | Final | |||||||||
PP | 10830693 | 158,798687286692 | 158 | 68549 | 68118 | 67692 | 67271 | 66856 | 66446 | 66041 | 65641 | 164 | |
PSOE | 6973880 | 102,250427492951 | 102 | 68371 | 67708 | 67057 | 66418 | 65791 | 65176 | 64573 | 63981 | 105 | |
CiU | 1014263 | 14,8710366883691 | 14 | 72447 | 67618 | 63391 | 59663 | 56348 | 53382 | 50713 | 48298 | 15 | |
IU-LV | 1680810 | 24,6438913537984 | 24 | 70034 | 67232 | 64647 | 62252 | 60029 | 57959 | 56027 | 54220 | 25 | |
AMAIUR | 333628 | 4,8916249811609 | 4 | 83407 | 66726 | 55605 | 47661 | 41704 | 37070 | 33363 | 30330 | 5 | |
UPyD | 1140242 | 16,7181299284499 | 16 | 71265 | 67073 | 63347 | 60013 | 57012 | 54297 | 51829 | 49576 | 17 | |
EAJ-PNV | 323517 | 4,74337837061108 | 4 | 80879 | 64703 | 53920 | 46217 | 40440 | 35946 | 32352 | 29411 | 4 | |
ESQUERRA | 256393 | 3,75921206791632 | 3 | 85464 | 64098 | 51279 | 42732 | 36628 | 32049 | 28488 | 25639 | 3 | |
BNG | 183279 | 2,68722090148965 | 2 | 91640 | 61093 | 45820 | 36656 | 30547 | 26183 | 22910 | 20364 | 2 | |
CC-NC-PNC | 143550 | 2,10471772766569 | 2 | 71775 | 47850 | 35888 | 28710 | 23925 | 20507 | 17944 | 15950 | 2 | |
COMPROMÍS-Q | 125150 | 1,8349385135309 | 1 | 125150 | 62575 | 41717 | 31288 | 25030 | 20858 | 17879 | 15644 | 1 | |
FAC | 99173 | 1,45406597844507 | 1 | 99173 | 49587 | 33058 | 24793 | 19835 | 16529 | 14168 | 12397 | 1 | |
GBAI | 42411 | 0,621826426666872 | 0 | 42411 | 21206 | 14137 | 10603 | 8482 | 7069 | 6059 | 0 | ||
EQUO | 215776 | 3,16368911462759 | 3 | 71925 | 53944 | 43155 | 35963 | 30825 | 26972 | 23975 | 21578 | 3 | |
PACMA | 101557 | 1,48901998097209 | 1 | 101557 | 50779 | 33852 | 25389 | 20311 | 16926 | 14508 | 12695 | 1 | |
Eb | 97706 | 1,43255695088334 | 1 | 97706 | 48853 | 32569 | 24427 | 19541 | 16284 | 13958 | 12213 | 1 | |
PA | 76852 | 1,12679740025471 | 1 | 76852 | 38426 | 25617 | 19213 | 15370 | 12809 | 10979 | 9607 | 1 | |
PxC | 59781 | 0,876503869575635 | 0 | 59781 | 29891 | 19927 | 14945 | 11956 | 9964 | 8540 | |||
P.R.C. | 43903 | 0,643702002073888 | 0 | 43903 | 21952 | 14634 | 10976 | 8781 | 7317 | 6272 | |||
PUM+J | 27098 | 0,39730854046872 | 0 | 27098 | 13549 | 9033 | 6775 | 5420 | 4516 | 3871 | |||
P.C.P.E. | 26436 | 0,387602353525392 | 0 | 26436 | 13218 | 8812 | 6609 | 5287 | 4406 | 3777 | |||
PIRATA | 25180 | 0,369186989777931 | 0 | 25180 | 12590 | 8393 | 6295 | 5036 | 4197 | 3597 | |||
ANTICAPITALISTAS | 24456 | 0,35857176417828 | 0 | 24456 | 12228 | 8152 | 6114 | 4891 | 4076 | 3494 | |||
UCE | 16148 | 0,236760584230899 | 0 | 16148 | 8074 | 5383 | 4037 | 3230 | 2691 | 2307 | |||
PH | 10047 | 0,147308248065881 | 0 | 10047 | 5024 | 3349 | 2512 | 2009 | 1675 | 1435 | |||
Vots a partits | 23939576 | Escons directes | 337 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Coeficient descartant vots en blanc i nuls | 68398,7885714286 | Escons pendents | 13 | ||||||||||
Escons a repartir | 350 |
Aquí la proporció es manté a favor del més fort. Fixeu-vos en el cas més lleig: Compromís, amb 125150 vots no li donen el segon escó. La proporció amb el PP és de 164 a 1 mentre que els vots tenen una proporció de 10830693 a 125150, que és de 86 a 1.
Si li donéssim cada un dels seus diputats representaria 62575 persones, mentre que els diputats del PP passarien a representar-ne 66.446. El PP tindria 163 representants i compromís en tindria 2, amb una proporció de 81,5 a 1,
Fixem-nos per altra banda que si a cada regidor del pp li assignem 62.575 persones tal com fem amb els de compromís, deixem 450.000 persones a l'estacada. Evidentment hi ha moltes maneres de veure les coses.
Ara bé, al PP per aconseguir un altre diputat li falten 128000 vots. A Compromís només 7000 per treure-li l'últim que ha aconseguit. el partit popular. Al PSOE poc més de 30.000 per treure-li al PP, Observem també que si Compromís i EQUO fessin una llista única estatal, tindrien 5 diputats enlloc de 1+3. Es premia doncs el pacte preelectoral davant del pacte postelectoral.
Bo o dolent? És més estable, però és menys plural que algun altre sistema. Funciona de forma coherent en comparació amb el mètode del residu major. Per entrar al parlament cal estar molt a prop del cost teòric de l'escó (68 mil vots aprox.)
dilluns, 7 de febrer del 2011
dijous, 9 de desembre del 2010
Subscriure's a:
Missatges (Atom)