Si el que volem és trencar aquest premi, es pot fer una llei de Saint-Lagüe modificada o no, és a dir, enlloc de dividir per N a cada columna, dividim per aN-1.
Què significa això: El mètode Saint Lagüe agafa a=2, és a dir, divideix per 2N-1, és a dir, per 1, 3, 5, 7, 9, ... (o el que és el mateix a l'hora de seleccionar regidors, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, ...)
Aquesta forma fa decréixer els nombres més ràpid però començant sempre per un nombre més petit que a, de manera que el partit amb menys vots obté més fàcilment el següent regidor que un partit amb més vots (comparant-ho amb Hondt). Com més gran agafem el valor de a menys exagerat serà l'efecte. (per a=3 seria dividir per 2, 5, 8, ... o, equivalentment, 0,666, 1,6666, 2,6666, ...).
En qualsevol cas, en la competència entre dos partits només hi haurà un escó en joc.
Exemple (10 regidors):
PP - 24 vots
PSOE - 22 vots
IU - 4 vots
UPyD - 3 vots
HONDT: PP 5, PSOE 5
Hondt | |||||||
Regidors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Quocient | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
PP | 24 vots | 24,00 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 4,80 | 4,00 |
PSOE | 22 vots | 22,00 | 11,00 | 7,33 | 5,50 | 4,40 | 3,67 |
IU | 4 vots | 4,00 | 2,00 | 1,33 | 1,00 | 0,80 | 0,67 |
UPyD | 3 vots | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,50 |
Saint-Lagüe (a=2): PP 4, PSOE 4, IU 1, UPyD 1.
Saint-Lagüe | |||||||
a = | 2 | ||||||
Regidors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Quocient | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |
PP | 24 vots | 48,00 | 16,00 | 9,60 | 6,86 | 5,33 | 4,36 |
PSOE | 22 vots | 44,00 | 14,67 | 8,80 | 6,29 | 4,89 | 4,00 |
IU | 4 vots | 8,00 | 2,67 | 1,60 | 1,14 | 0,89 | 0,73 |
UPyD | 3 vots | 6,00 | 2,00 | 1,20 | 0,86 | 0,67 | 0,55 |
Saint-Lagüe (a=3...8): PP 5, PSOE 4, IU 1
Saint-Lagüe | |||||||
a = | 3 | ||||||
Regidors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Quocient | 0,67 | 1,67 | 2,67 | 3,67 | 4,67 | 5,67 | |
PP | 24 vots | 36,00 | 14,40 | 9,00 | 6,55 | 5,14 | 4,24 |
PSOE | 22 vots | 33,00 | 13,20 | 8,25 | 6,00 | 4,71 | 3,88 |
IU | 4 vots | 6,00 | 2,40 | 1,50 | 1,09 | 0,86 | 0,71 |
UPyD | 3 vots | 4,50 | 1,80 | 1,13 | 0,82 | 0,64 | 0,53 |
Saint-Lagüe | |||||||
a = | 4 | ||||||
Regidors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Quocient | 0,75 | 1,75 | 2,75 | 3,75 | 4,75 | 5,75 | |
PP | 24 vots | 32,00 | 13,71 | 8,73 | 6,40 | 5,05 | 4,17 |
PSOE | 22 vots | 29,33 | 12,57 | 8,00 | 5,87 | 4,63 | 3,83 |
IU | 4 vots | 5,33 | 2,29 | 1,45 | 1,07 | 0,84 | 0,70 |
UPyD | 3 vots | 4,00 | 1,71 | 1,09 | 0,80 | 0,63 | 0,52 |
Saint-Lagüe | |||||||
a = | 5 | ||||||
Regidors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Quocient | 0,80 | 1,80 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | |
PP | 24 vots | 30,00 | 13,33 | 8,57 | 6,32 | 5,00 | 4,14 |
PSOE | 22 vots | 27,50 | 12,22 | 7,86 | 5,79 | 4,58 | 3,79 |
IU | 4 vots | 5,00 | 2,22 | 1,43 | 1,05 | 0,83 | 0,69 |
UPyD | 3 vots | 3,75 | 1,67 | 1,07 | 0,79 | 0,63 | 0,52 |
Saint-Lagüe | |||||||
a = | 6 | ||||||
Regidors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Quocient | 0,83 | 1,83 | 2,83 | 3,83 | 4,83 | 5,83 | |
PP | 24 vots | 28,80 | 13,09 | 8,47 | 6,26 | 4,97 | 4,11 |
PSOE | 22 vots | 26,40 | 12,00 | 7,76 | 5,74 | 4,55 | 3,77 |
IU | 4 vots | 4,80 | 2,18 | 1,41 | 1,04 | 0,83 | 0,69 |
UPyD | 3 vots | 3,60 | 1,64 | 1,06 | 0,78 | 0,62 | 0,51 |
Saint-Lagüe | |||||||
a = | 7 | ||||||
Regidors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Quocient | 0,86 | 1,86 | 2,86 | 3,86 | 4,86 | 5,86 | |
PP | 24 vots | 28,00 | 12,92 | 8,40 | 6,22 | 4,94 | 4,10 |
PSOE | 22 vots | 25,67 | 11,85 | 7,70 | 5,70 | 4,53 | 3,76 |
IU | 4 vots | 4,67 | 2,15 | 1,40 | 1,04 | 0,82 | 0,68 |
UPyD | 3 vots | 3,50 | 1,62 | 1,05 | 0,78 | 0,62 | 0,51 |
Saint-Lagüe | |||||||
a = | 8 | ||||||
Regidors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Quocient | 0,88 | 1,88 | 2,88 | 3,88 | 4,88 | 5,88 | |
PP | 24 vots | 27,43 | 12,80 | 8,35 | 6,19 | 4,92 | 4,09 |
PSOE | 22 vots | 25,14 | 11,73 | 7,65 | 5,68 | 4,51 | 3,74 |
IU | 4 vots | 4,57 | 2,13 | 1,39 | 1,03 | 0,82 | 0,68 |
UPyD | 3 vots | 3,43 | 1,60 | 1,04 | 0,77 | 0,62 | 0,51 |
Per a=9 es produeix empat tècnic entre PSOE i IU pel desè regidor
Saint-Lagüe | |||||||
a = | 9 | ||||||
Regidors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Quocient | 0,89 | 1,89 | 2,89 | 3,89 | 4,89 | 5,89 | |
PP | 24 vots | 27,00 | 12,71 | 8,31 | 6,17 | 4,91 | 4,08 |
PSOE | 22 vots | 24,75 | 11,65 | 7,62 | 5,66 | 4,50 | 3,74 |
IU | 4 vots | 4,50 | 2,12 | 1,38 | 1,03 | 0,82 | 0,68 |
UPyD | 3 vots | 3,38 | 1,59 | 1,04 | 0,77 | 0,61 | 0,51 |
per a>9, el resultat ja és el mateix que amb la llei d'Hondt.
Saint-Lagüe | |||||||
a = | 10 | ||||||
Regidors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Quocient | 0,90 | 1,90 | 2,90 | 3,90 | 4,90 | 5,90 | |
PP | 24 vots | 26,67 | 12,63 | 8,28 | 6,15 | 4,90 | 4,07 |
PSOE | 22 vots | 24,44 | 11,58 | 7,59 | 5,64 | 4,49 | 3,73 |
IU | 4 vots | 4,44 | 2,11 | 1,38 | 1,03 | 0,82 | 0,68 |
UPyD | 3 vots | 3,33 | 1,58 | 1,03 | 0,77 | 0,61 | 0,51 |
Perquè? Perquè és equivalent a dividir per N - 1/a, tal i com hem fet a les taules.
Per a=1 seria la llei d'Hondt regalant el primer regidor a tothom. Mala feina.
Saint-Lagüe | |||||||
a = | 1 | ||||||
Regidors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Quocient | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
PP | 24 vots | infinit | 24,00 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 4,80 |
PSOE | 22 vots | infinit | 22,00 | 11,00 | 7,33 | 5,50 | 4,40 |
IU | 4 vots | infinit | 4,00 | 2,00 | 1,33 | 1,00 | 0,80 |
UPyD | 3 vots | infinit | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,60 |
Saint-Lagüe | |||||||
a = | infinit | ||||||
Regidors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Quocient | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
PP | 24 vots | 24,00 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 4,80 | 4,00 |
PSOE | 22 vots | 22,00 | 11,00 | 7,33 | 5,50 | 4,40 | 3,67 |
IU | 4 vots | 4,00 | 2,00 | 1,33 | 1,00 | 0,80 | 0,67 |
UPyD | 3 vots | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,50 |